DJ
Tehnician în agricultură în județul Dolj
6 licee au specializarea Tehnician în agricultură. Ordinea e după ultima medie de admitere din 2026.
| Liceu | Ultima medie 2026 | Promovare BAC | Media BAC 2026 |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași | 4,55 | 8,3% | 7,86 |
| Liceul Tehnologic „Ștefan Anghel” Băilești | 2,97 | 9,1% | 6,01 |
| Liceul Tehnologic „Ștefan Milcu” Calafat | 2,05 | 33,9% | 7,11 |
| Liceul Teoretic „George Șt. Marincu” Poiana Mare | 1,65 | 70,6% | 7,71 |
| Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” Bârca | 1,40 | 37,5% | 7,33 |
| Liceul Teoretic Amărăștii de Jos | 1,00 | 10% | 8,53 |
Promovarea și media la BAC sunt ale întregului liceu (promoția curentă), nu doar ale specializării.
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: unde ai șanse cu media ta · toate liceele din județul Dolj