PH
Științe Sociale în județul Prahova
11 licee au specializarea Științe Sociale. Ordinea e după ultima medie de admitere din 2025.
| Liceu | Ultima medie 2025 | Promovare BAC | Media BAC 2026 |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | 8,65 | 98,1% | 9,01 |
| Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești | 8,60 | 99,5% | 8,96 |
| Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești | 8,57 | 98,3% | 8,89 |
| Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploiești | 8,55 | 97,5% | 8,72 |
| Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina | 8,50 | 99,4% | 9,20 |
| Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte | 8,00 | 96,7% | 8,59 |
| Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Orașul Mizil | 6,75 | 84,9% | 8,12 |
| Liceul Tehnologic „1 MAI”, Municipiul Ploiești | 5,87 | 53,6% | 7,12 |
| Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul BreazaBreaza de Sus | 5,75 | 90,8% | 7,97 |
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | – | 61,1% | 7,33 |
| Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Orașul Boldești-Scăeni | – | 30% | 7,01 |
Promovarea și media la BAC sunt ale întregului liceu (promoția curentă), nu doar ale specializării.
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: unde ai șanse cu media ta · toate liceele din județul Prahova