SJ
Științe ale Naturii în județul Sălaj
6 licee au specializarea Științe ale Naturii. Ordinea e după ultima medie de admitere din 2026.
| Liceu | Ultima medie 2026 | Promovare BAC | Media BAC 2026 |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Silvania” Zalău | 8,957,90 | 99,6% | 8,94 |
| Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna | 5,08 | 82,4% | 8,14 |
| Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău | 4,20 | 23% | 7,09 |
| Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou | 3,45 | 54,9% | 7,74 |
| Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda | 2,50 | – | – |
| Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei | – | 90,2% | 7,99 |
Promovarea și media la BAC sunt ale întregului liceu (promoția curentă), nu doar ale specializării.
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: unde ai șanse cu media ta · toate liceele din județul Sălaj