BT
Științe ale Naturii în județul Botoșani
14 licee au specializarea Științe ale Naturii. Ordinea e după ultima medie de admitere din 2025.
| Liceu | Ultima medie 2025 | Promovare BAC | Media BAC 2026 |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani | 9,10 | 98,8% | 8,96 |
| Colegiul Național „A.T.Laurian” Botoșani | 8,37 | 99,6% | 8,69 |
| Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botosani | 7,65 | 94,5% | 8,55 |
| Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botosani | 7,25 | 92,7% | 8,12 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani | 6,30 | 64,1% | 7,62 |
| Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani | 6,05 | 71,1% | 8,24 |
| Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi | 5,80 | 90% | 8,24 |
| Liceul „Regina Maria” Dorohoi | 5,72 | 93,8% | 8,48 |
| Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuca” Saveni | 5,30 | 67,9% | 7,70 |
| Liceul „Dimitrie Negreanu” Botosani | 5,12 | 31,3% | 6,88 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu” Flamânzi | 4,80 | 76,2% | 7,77 |
| Liceul „Alexandru cel Bun’’ Botoșani | 4,30 | 62,7% | 7,29 |
| Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona | 4,10 | 64,7% | 7,67 |
| Liceul „Demostene Botez” Trușești | 3,57 | 45,1% | 7,68 |
Promovarea și media la BAC sunt ale întregului liceu (promoția curentă), nu doar ale specializării.
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: unde ai șanse cu media ta · toate liceele din județul Botoșani