DJ
Liceu cu program sportiv în județul Dolj
5 licee au specializarea Liceu cu program sportiv. Ordinea e după media la BAC 2026 a liceului.
| Liceu | Promovare BAC | Media BAC 2026 |
|---|---|---|
| Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova | 95,2% | 8,26 |
| Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova | 66,7% | 7,71 |
| Liceul Energetic Craiova | 71,1% | 7,21 |
| Liceul Tehnologic Auto Craiova | 37,5% | 7,08 |
| Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova | 50% | 6,94 |
Promovarea și media la BAC sunt ale întregului liceu (promoția curentă), nu doar ale specializării.
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: unde ai șanse cu media ta · toate liceele din județul Dolj