B
Liceu cu program sportiv în București
17 licee au specializarea Liceu cu program sportiv. Ordinea e după media la BAC 2026 a liceului.
| Liceu | Promovare BAC | Media BAC 2026 |
|---|---|---|
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu”București, sectorul 1 | 92% | 8,22 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”București, sectorul 3 | 86% | 8,09 |
| Liceul Teoretic „Traian”București, sectorul 2 | 88,8% | 7,99 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță”București, sectorul 2 | 88,4% | 7,87 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”București, sectorul 6 | 78,2% | 7,69 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”București, sectorul 1 | 87,1% | 7,61 |
| Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”București, sectorul 6 | 67% | 7,43 |
| Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu”București, sectorul 1 | 77,2% | 7,39 |
| Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”București, sectorul 6 | 64,1% | 7,36 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”București, sectorul 3 | 78,9% | 7,36 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”București, sectorul 2 | 52,9% | 7,34 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”București, sectorul 6 | 77% | 7,31 |
| Liceul Economic Nr. 1București, sectorul 4 | 56,8% | 7,30 |
| Colegiul Tehnic „Media”București, sectorul 1 | 57% | 7,28 |
| Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”București, sectorul 1 | 57,6% | 7,18 |
| Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”București, sectorul 2 | 36% | 7,16 |
| Liceul Tehnologic „Elie Radu”București, sectorul 3 | 56,8% | 6,97 |
Promovarea și media la BAC sunt ale întregului liceu (promoția curentă), nu doar ale specializării.
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: unde ai șanse cu media ta · toate liceele din București