Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Tecuci
GLTecuci, județul Galațide statare și gimnaziu
Ultima medie
–
nepublicată
Promovare BAC 2026
92,7%
Media BAC 2026
8,14
a celor promovați
Locuri 2026
140
clasa a IX-a
Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Tecuci este un colegiu național de stat din Tecuci, județul Galați. La BAC 2026, 92,7% dintre absolvenții prezenți au promovat, cu media 8,14. Absolvenții au dat BAC-ul la specializările Filologie, Matematică-Informatică și Științe ale Naturii.
Specializări și medii de admitere
| Specializare | Locuri 2026 | Medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 | – | 7,62 |
| Matematică-Informatică | 28 | – | 7,80 |
| Matematică-Informaticăintensiv informatică | 28 | – | 7,80 |
| Științe ale Naturii | 56 | – | 7,65 |
Ultima medie: media ultimului admis prin repartizare computerizată. Sursa: documentele oficiale ale inspectoratului școlar (broșura admiterii și rezultatele repartizării).
Bacalaureat pe ani
| An | Prezenți | Promovați | Promovare | Media |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 193 | 179 | 92,7% | 8,14 |
| 2025 | 157 | 147 | 93,6% | 8,05 |
| 2024 | 163 | 158 | 96,9% | 8,15 |
| 2023 | 177 | 171 | 96,6% | 7,97 |
| 2022 | 176 | 167 | 94,9% | 8,12 |
| 2021 | 182 | 160 | 87,9% | 7,88 |
| 2020 | 173 | 160 | 92,5% | 8,32 |
| 2019 | 208 | 199 | 95,7% | 8,33 |
| 2018 | 171 | 151 | 88,3% | 7,89 |
Promoția curentă, sesiunea iunie-iulie. Promovare: promovați din prezenți. Media: a celor promovați. Sub 10 elevi nu afișăm cifre.
La ce materii dau BAC elevii de aici
| Disciplina (BAC 2026) | Elevi | Media | Județ |
|---|---|---|---|
| Istorie | 89 | 7,86 | 8,13 |
| Matematică MATE-INFO | 52 | 7,68 | 8,49 |
| Matematică ST-NAT | 52 | 7,74 | 7,83 |
| Geografie | 73 | 8,16 | 7,93 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 57 | 8,21 | 7,85 |
| Informatică MI C/C++ | 27 | 8,21 | 8,51 |
| Fizică TEO | 15 | 7,67 | 8,75 |
Limbi străine la BAC: engleză 99%.
Evaluarea Națională (gimnaziul)
| An | Elevi prezenți | Media |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 8,06 |
| 2025 | 28 | 8,40 |
| 2024 | 27 | 7,84 |
| 2022 | 31 | 8,54 |
| 2019 | 33 | 7,85 |
Întrebări frecvente
Ce specializări are Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Tecuci?
După absolvenții care au dat BAC-ul în 2026: Filologie, Matematică-Informatică și Științe ale Naturii.
Ce rată de promovare la BAC are Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Tecuci?
La BAC 2026, au promovat 179 din 193 absolvenți prezenți din promoția curentă (92,7%), iar media celor promovați a fost 8,14. Rata de promovare se calculează din candidații prezenți, sesiunea iunie-iulie.
Alte licee din Tecuci
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Actualizat pe 6 noiembrie 2026. Cum calculăm
Ești din conducerea liceului și vezi o greșeală? Trimite o corectură. O verificăm prin adresa oficială de email a școlii.