Licee din Craiova
29 de licee în Craiova, cu ultimele medii de admitere și rezultatele la BAC 2026.
29 licee · BAC 2026: promoția curentă, sesiunea iunie-iulie; sub 10 elevi nu afișăm cifre
Admitere 2026: 8,52–9,47BAC: 100% promovare, media 9,14
Admitere 2026: 8,62–9,40BAC: 98,9% promovare, media 8,89
Admitere 2026: 8,52–9,12BAC: 100% promovare, media 8,92
Admitere 2026: 8,72–9,00BAC: 99,5% promovare, media 8,87
Admitere 2026: 8,42–8,50BAC: 95,2% promovare, media 8,26
Admitere 2026: 8,22–8,30BAC: 99,1% promovare, media 8,38
Admitere 2026: 8,02–8,17BAC: 94,7% promovare, media 8,21
- Liceul „Voltaire” Craiova
Craiova
Admitere 2026: 7,75–8,00BAC: 96,6% promovare, media 8,17
Admitere 2026: 2,95–7,90BAC: 72,8% promovare, media 7,42
- Liceul „Traian Vuia” Craiova
Craiova
Admitere 2026: 3,00–7,60BAC: 65,3% promovare, media 7,71
Admitere 2026: 7,22–7,42BAC: 69,5% promovare, media 7,58
Admitere 2026: 7,05BAC: 79,5% promovare, media 7,69
Admitere 2026: 2,15–6,97BAC: 53,6% promovare, media 7,16
- Liceul Energetic Craiova
Craiova
Admitere 2026: 5,62–6,72BAC: 71,1% promovare, media 7,21
Admitere 2026: 4,30–6,17BAC: 42,9% promovare, media 7,35
Admitere 2026: 1,35–4,67BAC: 50% promovare, media 6,94
Admitere 2026: 1,65–4,40BAC: 30,9% promovare, media 7,11
Admitere 2026: 1,75–3,95BAC: 18,2% promovare, media 6,71
Admitere 2026: 1,85–3,12BAC: 37,5% promovare, media 7,08
Admitere 2026: 2,67–3,05BAC: 65% promovare, media 7,74
- Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret” Craiova
Craiova · particular
Admitere 2026: 1,00–2,72
Admitere 2026: 2,15–2,55BAC: 57,1% promovare, media 7,07
Admitere 2026: 1,70–2,17BAC: sub 10 elevi
BAC: 100% promovare, media 8,62
BAC: 87,5% promovare, media 8,03
BAC: 66,7% promovare, media 7,71
BAC: 71,4% promovare, media 7,60
BAC: sub 10 elevi
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm
Vezi și: toate liceele din județul Dolj.