Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca
CJCluj-Napoca, județul Clujde statare și gimnaziu
Ultima medie
–
nepublicată
Promovare BAC 2026
77,2%
Media BAC 2026
7,35
a celor promovați
Locuri 2026
168
clasa a IX-a
Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca este un liceu cu program sportiv de stat din Cluj-Napoca, județul Cluj. La BAC 2026, 77,2% dintre absolvenții prezenți au promovat, cu media 7,35. Absolvenții au dat BAC-ul la specializarea Liceu cu program sportiv.
Specializări și medii de admitere
| Specializare | Locuri 2026 | Medie 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Instructor sportiv - Atletismprobă de aptitudini | 25 | – | 8,22 |
| Instructor sportiv - Baschetprobă de aptitudini | 17 | – | 8,08 |
| Instructor sportiv - Boxprobă de aptitudini | 3 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Fotbalprobă de aptitudini | 60 | – | – |
| Instructor sportiv - Haltereprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Handbalprobă de aptitudini | 17 | – | 7,29 |
| Instructor sportiv - Judoprobă de aptitudini | 12 | – | 8,21 |
| Instructor sportiv - Karateprobă de aptitudini | 3 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Lupte libereprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Polo pe apăprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Rugbyprobă de aptitudini | 3 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Scrimăprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Taekwondo WTFprobă de aptitudini | 4 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Triatlonprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Voleiprobă de aptitudini | 17 | – | 8,44 |
| Instructor sportiv - Înotprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
| Instructor sportiv - Șahprobă de aptitudini | 1 | – | 8,84 |
Ultima medie: media ultimului admis prin repartizare computerizată. Sursa: documentele oficiale ale inspectoratului școlar (broșura admiterii și rezultatele repartizării).
Bacalaureat pe ani
| An | Prezenți | Promovați | Promovare | Media |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 123 | 95 | 77,2% | 7,35 |
| 2025 | 106 | 73 | 68,9% | 7,51 |
| 2024 | 160 | 115 | 71,9% | 7,44 |
| 2023 | 160 | 101 | 63,1% | 7,27 |
| 2022 | 125 | 79 | 63,2% | 7,32 |
| 2021 | 107 | 74 | 69,2% | 7,27 |
| 2020 | 129 | 90 | 69,8% | 7,67 |
| 2019 | 93 | 65 | 69,9% | 7,43 |
| 2018 | 77 | 45 | 58,4% | 7,29 |
Promoția curentă, sesiunea iunie-iulie. Promovare: promovați din prezenți. Media: a celor promovați. Sub 10 elevi nu afișăm cifre.
La ce materii dau BAC elevii de aici
| Disciplina (BAC 2026) | Elevi | Media | Județ |
|---|---|---|---|
| Istorie | 123 | 6,99 | 8,10 |
| Geografie | 93 | 7,47 | 8,14 |
| Logică, argumentare și comunicare | 30 | 7,57 | 8,57 |
Limbi străine la BAC: engleză 100%.
Evaluarea Națională (gimnaziul)
| An | Elevi prezenți | Media |
|---|---|---|
| 2026 | 62 | 5,69 |
| 2025 | 44 | 5,74 |
| 2024 | 75 | 5,58 |
| 2022 | 53 | 6,33 |
| 2019 | 32 | 5,22 |
Întrebări frecvente
Ce specializări are Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca?
După absolvenții care au dat BAC-ul în 2026: Liceu cu program sportiv.
Ce rată de promovare la BAC are Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca?
La BAC 2026, au promovat 95 din 123 absolvenți prezenți din promoția curentă (77,2%), iar media celor promovați a fost 7,35. Rata de promovare se calculează din candidații prezenți, sesiunea iunie-iulie.
Alte licee din Cluj-Napoca
- Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca
- Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca
- Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca
- Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca
- Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca
- Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
- Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca
- Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0; broșurile de admitere ale inspectoratelor școlare). Prelucrare: Bacalaurescu. Actualizat pe 6 noiembrie 2026. Cum calculăm
Ești din conducerea liceului și vezi o greșeală? Trimite o corectură. O verificăm prin adresa oficială de email a școlii.