Școli gimnaziale din Drobeta-Turnu Severin
16 școli cu clasa a VIII-a în Drobeta-Turnu Severin.
| Școala | Media EN 2026 | Elevi | 2025 |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Traian” | 8,85 | 58 | 9,00 |
| Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” | 8,36 | 65 | 8,36 |
| Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” | 7,32 | 82 | 7,10 |
| Școala Gimnazială „Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin | 7,30 | 53 | 6,93 |
| Școala Gimnazială nr.14 Drobeta Turnu Severin | 7,07 | 57 | 7,43 |
| Școala Gimnazială „Petre Sergescu” Drobeta Turnu Severin | 6,99 | 45 | 7,19 |
| Școala Gimnazială „Alice Voinescu” Drobeta Turnu Severin | 6,97 | 35 | 7,90 |
| Școala Gimnazială nr.6 Drobeta Turnu Severin | 6,89 | 95 | 7,33 |
| Liceul de Arte „I.Șt.Paulian” | 6,37 | 55 | 6,27 |
| Școala Gimnazială nr.15 Drobeta Turnu Severin | 6,37 | 52 | 6,35 |
| Școala Gimnazială „Constantin Negreanu” Drobeta Turnu Severin | 6,31 | 23 | 6,21 |
| Școala Gimnazială „Regele Mihai I” Drobeta Turnu Severin | 5,61 | 23 | 6,90 |
| Școala Gimnazială nr.5 Drobeta Turnu Severin | 5,36 | 12 | 6,11 |
| Școala Gimnazială nr.3 Drobeta Turnu Severin | 5,28 | 22 | 6,45 |
| Școala Gimnazială „Dimitrie Grecescu” Drobeta Turnu Severin | 4,95 | 14 | 6,35 |
| Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu” | 4,83 | 10 | – |
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm