Școli gimnaziale din Târgu Jiu
16 școli cu clasa a VIII-a în Târgu Jiu.
| Școala | Media EN 2026 | Elevi | 2025 |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu | 8,59 | 70 | 8,63 |
| Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu | 8,54 | 156 | 8,56 |
| Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu | 8,46 | 23 | 8,71 |
| Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu | 8,22 | 135 | 8,51 |
| Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu | 8,19 | 108 | 7,91 |
| Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu | 8,11 | 57 | 8,44 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu | 8,04 | 92 | 8,01 |
| Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu | 7,74 | 73 | 8,01 |
| Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Târgu Jiu | 7,04 | 31 | – |
| Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu | 6,86 | 25 | 5,95 |
| Liceul Teologic Târgu Jiu | 6,85 | 21 | 6,56 |
| Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu | 6,36 | 43 | 6,09 |
| Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu | 6,23 | 22 | – |
| Școala Gimnazială „Voievod Litovoi” Târgu Jiu | 6,16 | 20 | 5,44 |
| Școala Gimnazială Nr 7 Târgu Jiu | 4,03 | 11 | 5,86 |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu | sub 10 | 5 | – |
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm