Școli gimnaziale din Turda
8 școli cu clasa a VIII-a în Turda.
| Școala | Media EN 2026 | Elevi | 2025 |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | 8,11 | 25 | 8,80 |
| Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda | 7,40 | 24 | 7,28 |
| Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda | 7,33 | 84 | 7,67 |
| Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda | 7,31 | 42 | 7,62 |
| Școala Gimnazială „Horea Cloșca și Crișan” Turda | 7,02 | 43 | – |
| Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda | 6,71 | 26 | – |
| Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda | 6,03 | 28 | 7,24 |
| Școala Profesională Poiana Turda | 2,84 | 15 | – |
Date: Ministerul Educației și Cercetării (data.gov.ro, CC BY 4.0). Prelucrare: Bacalaurescu. Cum calculăm